给水排水专业图集
       
  1类 给水设备安装
2类 消防设备安装
3类 排水设备及卫生器具安装
4类 室内给水排水管道及附件安装
5类 室外给水排水管道工程及附属设施
  6类 给水处理构筑物
7类 排水处理构筑物
8类 蓄水构筑物
9类 综合项目
     
   序号          单价(元) 备注
1类 给水设备安装 1 02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 ¥11.3  
2 04S107 游泳池附件安装及设备选用 ¥23  
3 05S108 倒流防止器安装 ¥11  
4 06SS109 管网叠压供水设备选用与安装 ¥21  
5 05SS121 热水机组选用与安装 ¥17  
6 S122-1~10 水加热器选用及安装(2001年合订本) ¥86.1 代替92S170(一)~(二)。
7 01S123 贮水罐选用及安装 ¥3.9 代替S152、S153
8 08S126 热水器选用及安装 ¥48 代替01SS126
9 06SS127 热泵热水系统选用与安装 ¥25  
10 06SS128 太阳能集中热水系统选用与安装 ¥33  
11 S1(一) 给水设备安装(冷水部分)2004版 ¥155  
12 S1(二) 给水设备安装(热水及开水部分)2004版 ¥110  
2类 消防设备安装 13 01S201 室外消火栓安装 ¥8.8 代替88S162
14 04S202 室内消火栓安装 ¥12 代替99S202
15 99S203、99(03)S203 消防水泵接合器安装 ¥13.8 代替86S164
16 04S204 消防专用水泵选用及安装 ¥37  
17 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) ¥6.8 原98S176改号
18 04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 ¥28 代替89SS175
19 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 ¥35  
20 S2 消防设备安装 2004版 ¥112  
3类 排水设备及卫生器具安装 21 04S301 建筑排水设备附件选用安装 ¥35 代替92S220
22 09S302 雨水斗选用与安装 ¥24 代替01S302
23 09S303 医疗卫生设备安装 ¥43 代替92S303
24 99S304 卫生设备安装 ¥34.8 代替90S342
25 08S305 小型潜水排污泵选用及安装 ¥26 代替01S305
26 S3 排水设备及卫生器具安装 2004版 ¥78  
4类 室内给水排水管道及附件安装 27 03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 ¥39 代替87S159
28 03S402 室内管道支架及吊架 ¥44.8 代替S161
29 02S403 钢制管件 ¥33.3 代替S311和90S319
30 02S404 防水套管 ¥8.3 代替S312
31 SS405-1~4 给水塑料管安装(2002年合订本) ¥46  
32 96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装 ¥9.8 原96S341改号
33 03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管 ¥18  
34 04S407-2 建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管 ¥21  
35 03SS408 住宅厨、卫给排水管道安装 ¥36  
36 04S409 建筑排水用柔性接口铸铁管安装 ¥17  
37 S4(一) 室内给水排水管道及附件安装(一)(2004版) ¥120  
38 S4(二) 室内给水排水管道及附件安装(二)(2004版) ¥105  
5类 室外给水排水管道工程及附属设施 39 S501-1~2 单层、双层井盖及踏步(2002年合订本) ¥28.6 97S501-1原图集号97S147。
40 05S502 室外给水管道附属构筑物 ¥52 代替S143、S144、S145、S146、S160
41 05S506-1 自承式平直形架空钢管 ¥21  
42 06S506-2 自承式圆弧形架空钢管 ¥21  
43 02S515、02(03)S515 排水检查井 ¥42.1  
44 04S516 混凝土排水管道基础及接口 ¥15 代替95S516
45 05S518 雨水口 ¥25 代替S518-1~2(1995年合订本)
46 04S519 小型排水构筑物 ¥148 代替01S519
47 04S520 埋地塑料排水管道施工 ¥19  
48 05SS521 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 ¥18  
49 05SS522 混凝土模块式排水检查井 ¥28  
50 08SS523 建筑小区塑料排水检查井 ¥33  
51 S531-1~5 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物(2004合订本) ¥51 代替86S460(一)~(七)
52 S5(二) 室外给水排水管道及附属设施(二)(2005版) ¥155  
6类 给水处理构筑物 53 07SS604 建筑管道直饮水工程 ¥58  
7类 排水处理构筑物 54 02S701 砖砌化粪池 ¥95.7 代替92S213(一)~(五)
55 03S702 钢筋混凝土化粪池 ¥101.2 代替92S214(一)~(五)
56 08SS703-2 建筑中水处理工程(二) ¥53  
57 08SS704 混凝土模块式化粪池 ¥84  
8类 蓄水构筑物 58 04S801-1 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(50m3、100m3 ¥339 代替89S842(一)
59 04S801-2 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(150m3、200m3、300m3 ¥438 代替89S842(二)~(六)
60 04S802-1 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50m3、100m3 ¥336 代替94S844(一)
61 04S802-2 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150m3、200m3、300m3 ¥504 代替94S844(二)~(六)
62 04S803 圆形钢筋混凝土蓄水池 ¥60 代替96S811~96S821、96S834~96S835
63 05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池 ¥112 代替96S823~96S833、96S836~96S838
9类 综合项目 64 S901~902 民用建筑工程给水排水设计深度图样(2009年合订本) ¥98 代替04S901、05S902
65 05SS903 民用建筑工程互提资料深度及图样-给水排水专业 ¥45  
66 05SS904 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(给水排水专业) ¥34  
67 05SS905 给水排水实践教学及见习工程师图册 ¥24  
68 07S906 给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物) ¥92  
69 05SS907 小城镇住宅给水排水设施选用与安装 ¥70  
70 07SS908 建筑给水排水常用设计参数及数据 ¥40  
点击下载目录文件