17MR406:城市道路—现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)
			- 图集编号
 - 17MR406
 - 图集名称
 - 城市道路—现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)
 - 定价
 - 96.00 元
 - 开本
 - 16 开
 - 主编单位
 - 天津市市政工程设计研究院
 
内容简介
本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的现浇悬臂式或扶壁式钢筋混凝土路肩挡土墙施工图设计。主要内容包括总说明、悬臂式挡土墙一般构造图、悬臂式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙一般构造图、扶壁式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙钢筋大样图、挡土墙基础设计图、悬臂式挡土墙挡土墙设计参数表和扶壁式挡土墙设计参数表等。
本图集针对城市道路自身特点,依据现行标准规范、结合工程案例,给出现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等,可供设计、施工、监理等人员参考、选用。
目录
| 目录 | 1 | 
|---|---|
| 总说明 | 5 | 
| 挡土墙(路肩式)立面布置图 | 12 | 
| 悬臂式挡土墙(路肩式)一般构造图 | 13 | 
| 悬臂式挡土墙(路肩式)结构配筋图 | 14 | 
| 悬臂式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 | 15 | 
| 扶壁式挡土墙(路肩式)一般构造图 | 16 | 
| 扶壁式挡土墙(路肩式)结构配筋图 | 17 | 
| 扶壁式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 | 18 | 
| 挡土墙排水设施图 | 19 | 
| 挡土墙基础设计图 | 20 | 
| 悬臂式挡土墙(路肩式〉选用参数表 | |
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 21 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 22 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 23 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 24 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 25 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 26 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 27 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 28 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 29 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 30 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 31 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 32 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 33 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 34 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 35 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 36 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 37 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 38 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 39 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 40 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 41 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 42 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 43 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 44 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 45 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 46 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 47 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 48 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 49 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 50 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 51 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 52 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 53 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 54 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 55 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 56 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) | 57 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级SB级) | 58 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级SB级) | 59 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 60 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 61 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 62 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级SB级) | 63 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级SB级) | 64 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) | 65 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 66 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 67 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 68 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) | 69 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) | 70 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) | 71 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) | 72 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) | 73 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) | 74 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 75 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 76 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 77 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 78 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 79 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 80 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 81 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 82 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 83 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 84 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 85 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 86 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 87 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 88 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 89 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 90 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 91 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 92 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 93 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 94 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 95 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 96 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 97 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 98 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 99 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 100 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 101 | 
| 扶壁式挡土墙(路肩式)选用参数表 | |
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 102 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 103 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 104 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.0元/0.10g、防撞等级A级) | 105 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 106 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 107 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 108 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 109 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) | 110 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 111 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 112 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 113 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 114 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 115 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 116 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 117 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 118 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) | 119 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 120 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 121 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 122 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 123 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 124 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 125 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 126 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 127 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) | 128 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 129 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 130 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) | 131 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 132 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 133 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) | 134 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 135 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 136 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) | 137 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) | 138 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) | 139 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) | 140 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 141 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 142 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) | 143 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) | 144 | 
| 参数表(φ=45°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) | 145 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) | 146 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 147 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 148 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 149 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) | 150 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 151 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 152 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) | 153 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) | 154 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) | 155 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 156 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 157 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) | 158 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 159 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 160 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) | 161 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 162 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 163 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) | 164 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 165 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 166 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) | 167 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 168 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 169 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) | 170 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 171 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 172 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) | 173 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 174 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 175 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) | 176 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 177 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 178 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) | 179 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 180 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 181 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) | 182 | 
| 附录 | |
| 附录A 主动土压力计算 | 183 | 
| 附录B 基础设计及稳定性验算公式 | 185 | 
				
								
								
								
								
								
								
