05SFG04:防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架结构设计
- 图集编号
- 05SFG04
- 图集名称
- 防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架结构设计
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 中国建筑标准设计研究院
内容简介
适用于核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室工程中的阶梯式、坡道式室外出入口部平时不宜设置永久性防倒塌棚架时,而于临战时快速安装的钢结构装配式防倒塌棚架。
备注
防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架建筑、结构(设计、加工)合订本
目录
| 目录 | 1 |
|---|---|
| 结构说明 | 5 |
| 5级钢结构装配式防倒塌棚架结构平面布置图 | 7 |
| 梁、柱安装节点及基础方案示意图 | 8 |
| 5级钢结构装配式防倒塌棚架选用表 | 9 |
| 6级钢结构装配式防倒塌棚架结构平面布置图 | 10 |
| 6级钢结构装配式防倒塌棚架选用表 | 11 |
| 6B级钢结构装配式防倒塌棚架结构平面布置图 | 12 |
| 6B级钢结构装配式防倒塌棚架选用表 | 13 |
| 5ZP2128-S(一)钢梁详图 | 14 |
| 5ZP2128-S(二)钢梁选用表 | 15 |
| 5ZP2128-S(三)钢柱详图 | 16 |
| 5ZP2128-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 17 |
| 5ZP2428-S(一)钢梁详图 | 18 |
| 5ZP2428-S(二)钢梁选用表 | 19 |
| 5ZP2428-S(三)钢柱详图 | 20 |
| 5ZP2428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 21 |
| 5ZP2728-S(一)钢梁详图 | 22 |
| 5ZP2728-S(二)钢梁选用表 | 23 |
| 5ZP2728-S(三)钢柱详图 | 24 |
| 5ZP2728-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 25 |
| 5ZP3028-S(一)钢梁详图 | 26 |
| 5ZP3028-S(二)钢梁选用表 | 27 |
| 5ZP3028-S(三)钢柱详图 | 28 |
| 5ZP3028-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 29 |
| 5ZP3328-S(一)钢梁详图 | 30 |
| 5ZP3328-S(二)钢梁选用表 | 31 |
| 5ZP3328-S(三)钢柱详图 | 32 |
| 5ZP3328-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 33 |
| 5ZP3628-S(一)钢梁详图 | 34 |
| 5ZP3628-S(二)钢梁选用表 | 35 |
| 5ZP3628-S(三)钢柱详图 | 36 |
| 5ZP3628-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 37 |
| 5ZP4228-S(一)钢梁详图 | 38 |
| 5ZP4228-S(二)钢梁选用表 | 39 |
| 5ZP4228-S(三)钢柱详图 | 40 |
| 5ZP4228-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 41 |
| 5ZP4828-S(一)钢梁详图 | 42 |
| 5ZP4828-S(二)钢梁选用表 | 43 |
| 5ZP4828-S(三)钢柱详图 | 44 |
| 5ZP4828-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 45 |
| 5ZP4831-S(一)钢梁详图 | 46 |
| 5ZP4831-S(二)钢梁选用表 | 47 |
| 5ZP4831-S(三)钢柱详图 | 48 |
| 5ZP4831-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 49 |
| 5ZP4838-S(一)钢梁详图 | 50 |
| 5ZP4838-S(二)钢梁选用表 | 51 |
| 5ZP4838-S(三)钢柱详图 | 52 |
| 5ZP4838-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 53 |
| 5ZP5428-S(一)钢梁详图 | 54 |
| 5ZP5428-S(二)钢梁选用表 | 55 |
| 5ZP5428-S(三)钢柱详图 | 56 |
| 5ZP5428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 57 |
| 5ZP5431-S(一)钢梁详图 | 58 |
| 5ZP5431-S(二)钢梁选用表 | 59 |
| 5ZP5431-S(三)钢柱详图 | 60 |
| 5ZP5431-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 61 |
| 5ZP5438-S(一)钢梁详图 | 62 |
| 5ZP5438-S(二)钢梁选用表 | 63 |
| 5ZP5438-S(三)钢柱详图 | 64 |
| 5ZP5438-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 65 |
| 6ZP2128-S(一)钢梁详图 | 66 |
| 6ZP2128-S(二)钢梁选用表 | 67 |
| 6ZP2128-S(三)钢柱详图 | 68 |
| 6ZP2128-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 69 |
| 6ZP2428-S(一)钢梁详图 | 70 |
| 6ZP2428-S(二)钢梁选用表 | 71 |
| 6ZP2428-S(三)钢柱详图 | 72 |
| 6ZP2428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 73 |
| 6ZP2728-S(一)钢梁详图 | 74 |
| 6ZP2728-S(二)钢梁选用表 | 75 |
| 6ZP2728-S(三)钢柱详图 | 76 |
| 6ZP2728-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 77 |
| 6ZP3028-S(一)钢梁详图 | 78 |
| 6ZP3028-S(二)钢梁选用表 | 79 |
| 6ZP3028-S(三)钢柱详图 | 80 |
| 6ZP3028-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 81 |
| 6ZP3328-S(一)钢梁详图 | 82 |
| 6ZP3328-S(二)钢梁选用表 | 83 |
| 6ZP3328-S(三)钢柱详图 | 84 |
| 6ZP3328-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 85 |
| 6ZP3628-S(一)钢梁详图 | 86 |
| 6ZP3628-S(二)钢梁选用表 | 87 |
| 6ZP3628-S(三)钢柱详图 | 88 |
| 6ZP3628-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 89 |
| 6ZP4228-S(一)钢梁详图 | 90 |
| 6ZP4228-S(二)钢梁选用表 | 91 |
| 6ZP4228-S(三)钢柱详图 | 92 |
| 6ZP4228-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 93 |
| 6ZP4828-S(一)钢梁详图 | 94 |
| 6ZP4828-S(二)钢梁选用表 | 95 |
| 6ZP4828-S(三)钢柱详图 | 96 |
| 6ZP4828-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 97 |
| 6ZP4831-S(一)钢梁详图 | 98 |
| 6ZP4831-S(二)钢梁选用表 | 99 |
| 6ZP4831-S(三)钢柱详图 | 100 |
| 6ZP4831-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 101 |
| 6ZP4838-S(一)钢梁详图 | 102 |
| 6ZP4838-S(二)钢梁选用表 | 103 |
| 6ZP4838-S(三)钢柱详图 | 104 |
| 6ZP4838-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 105 |
| 6ZP5428-S(一)钢梁详图 | 106 |
| 6ZP5428-S(二)钢梁选用表 | 107 |
| 6ZP5428-S(三)钢柱详图 | 108 |
| 6ZP5428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 109 |
| 6ZP5431-S(一)钢梁详图 | 110 |
| 6ZP5431-S(二)钢梁选用表 | 111 |
| 6ZP5431-S(三)钢柱详图 | 112 |
| 6ZP5431-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 113 |
| 6ZP5438-S(一)钢梁详图 | 114 |
| 6ZP5438-S(二)钢梁选用表 | 115 |
| 6ZP5438-S(三)钢柱详图 | 116 |
| 6ZP5438-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 117 |
| 6BZP2128-S(一)钢梁详图 | 118 |
| 6BZP2128-S(二)钢梁选用表 | 119 |
| 6BZP2128-S(三)钢柱详图 | 120 |
| 6BZP2128-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 121 |
| 6BZP2428-S(一)钢梁详图 | 122 |
| 6BZP2428-S(二)钢梁选用表 | 123 |
| 6BZP2428-S(三)钢柱详图 | 124 |
| 6BZP2428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 125 |
| 6BZP2728-S(一)钢梁详图 | 126 |
| 6BZP2728-S(二)钢梁选用表 | 127 |
| 6BZP2728-S(三)钢柱详图 | 128 |
| 6BZP2728-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 129 |
| 6BZP3028-S(一)钢梁详图 | 130 |
| 6BZP3028-S(二)钢梁选用表 | 131 |
| 6BZP3028-S(三)钢柱详图 | 132 |
| 6BZP3028-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 133 |
| 6BZP3328-S(一)钢梁详图 | 134 |
| 6BZP3328-S(二)钢梁选用表 | 135 |
| 6BZP3328-S(三)钢柱详图 | 136 |
| 6BZP3328-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 137 |
| 6BZP3628-S(一)钢梁详图 | 138 |
| 6BZP3628-S(二)钢梁选用表 | 139 |
| 6BZP3628-S(三)钢柱详图 | 140 |
| 6BZP3628-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 141 |
| 6BZP4228-S(一)钢梁详图 | 142 |
| 6BZP4228-S(二)钢梁选用表 | 143 |
| 6BZP4228-S(三)钢柱详图 | 144 |
| 6BZP4228-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 145 |
| 6BZP4828-S(一)钢梁详图 | 146 |
| 6BZP4828-S(二)钢梁选用表 | 147 |
| 6BZP4828-S(三)钢柱详图 | 148 |
| 6BZP4828-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 149 |
| 6BZP4831-S(一)钢梁详图 | 150 |
| 6BZP4831-S(二)钢梁选用表 | 151 |
| 6BZP4831-S(三)钢柱详图 | 152 |
| 6BZP4831-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 153 |
| 6BZP4838-S(一)钢梁详图 | 154 |
| 6BZP4838-S(二)钢梁选用表 | 155 |
| 6BZP4838-S(三)钢柱详图 | 156 |
| 6BZP4838-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 157 |
| 6BZP5428-S(一)钢梁详图 | 158 |
| 6BZP5428-S(二)钢梁选用表 | 159 |
| 6BZP5428-S(三)钢柱详图 | 160 |
| 6BZP5428-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 161 |
| 6BZP5431-S(一)钢梁详图 | 162 |
| 6BZP5431-S(二)钢梁选用表 | 163 |
| 6BZP5431-S(三)钢柱详图 | 164 |
| 6BZP5431-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 165 |
| 6BZP5438-S(一)钢梁详图 | 166 |
| 6BZP5438-S(二)钢梁选用表 | 167 |
| 6BZP5438-S(三)钢柱详图 | 168 |
| 6BZP5438-S(四)钢柱选用表及柱底内力表 | 169 |

